获得 Adobe Flash Player

产品:

日期:

市场报价
当前位置: 市场报价 > 市场报价
日期 产品名称 报价源 价格 报价源 价格
2021-04-19 00:00:00 青脚鸡(饲料) 三联市场 15元/公斤
2021-04-19 00:00:00 生态青脚鸡(跑山鸡) 三联市场 32元/公斤
2021-04-19 00:00:00 生态青脚鸡(品牌) 三联市场 18.4元/公斤
2021-04-19 00:00:00 九斤黄鸡 三联市场 40元/公斤
2021-04-19 00:00:00 白凤乌鸡 三联市场 无货
2021-04-12 00:00:00 白条三黄鸡(冻) 三联市场 20元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条三黄鸡(鲜) 三联市场 21元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条仔鹅(60天左右) 三联市场 28元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条老鸭 三联市场 55元/公斤(全空)
2021-04-12 00:00:00 白条仔鸭(土50天以上) 三联市场 26元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条花边老鸭 三联市场 32元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条大白老鸭 三联市场 32元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条老母鸡 三联市场 52元/公斤
2021-04-12 00:00:00 白条淘汰蛋鸡(全净膛) 三联市场 17元/公斤
分享按钮